İKİ KATMANLI DÖNER KAFA FİLM ÜFLEME MAKİNESİ
Kullanım Alanları ve Özellikleri
Döner makine kafalı iki katmanlı ko-ekstrüzyon film üfleme kompozit makine ünitesi, düşük yoğunluklu polietilen (LDPE), yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve lineer düşük yoğunluklu polietilen (LLDPE) gibi plastik kompozit filmleri üflemek için kullanılır. Kompozit filmler, sıvı ambalajları, baskı baz malzemeleri, ihraç edilen ürünler ve endüstriyel ürünler için yaygın olarak kullanılabilir.
Özellikler:
1. İki katmanlı ko-ekstrüzyon kompozisyon filmleri, sıvı paketlerin korunma süresini uzatabilir.
2. Ekstrüderin silindiri ve vida çubukları, optimum sertlik ve dayanıklılık sağlamak için hassas işleme ve nitrürleme yoluyla yüksek kaliteli alaşımlı çelikten yapılmıştır. 3. Yardımcı ekstrüder, daha rahat çalıştırılabilmesi için bir platform çalışma masası ile donatılmıştır ve bir kabarcık sabitleme halkası ile donatılmıştır.
4. Sarma cihazı çift sarma ve çift kesme özelliğine sahiptir, güç olarak tork motoru ile donatılmıştır ve uygun gerginliği, düzenli sargıyı ve kolay rulo değişimini sağlayabilir.
Ana Teknik Değişkenler: | ||||||
Model | SJ-45×2/FM1000 | SJ-50×2/FM1200 | SJ-55×2/FM1500 | SJ-65×2/FM2000 | SJ-80×2/FM2500 | SJ-90×2/FM3000 |
Vida çapı (mm) | Φ45mm | Φ50mm | Φ55mm | Φ65mm | Φ80mm | Φ90mm |
Vida L/D Oranı | L/D30:1 | L/D30:1 | L/D30:1 | L/D30:1 | L/D30:1 | L/D30:1 |
Vida dönüşü | 12-120 dev/dak | 12-120 dev/dak | 12-120 dev/dak | 12-120 dev/dak | 12-120 dev/dak | 12-120 dev/dak |
Ekstrüder gücü | 11kw×2 | 15kw×2 | 18.5kw×2 | 30kw×2 | 45kw×2 | 55kw×2 |
Maks. Çıkış | 75kg/sa | 100kg/sa | 120kg/sa | 160kg/sa | 200kg/sa | 230kg/sa |
Kafa | Φ200-250mm | Φ250-300mm | Φ300-350mm | Φ500mm | Φ600mm | Φ700mm |
Kafa Modu | 360° Sürekli dönüş | 360° Sürekli dönüş | 360° Sürekli dönüş | 360° Sürekli dönüş | 360° Sürekli dönüş | 360° Sürekli dönüş |
Film kalınlığı | 0.02-0.10mm | 0.02-0.10mm | 0.02-0.10mm | 0.03-0.10mm | 0.03-0.10mm | 0.03-0.10mm |
Maks. Film Katlama genişliği | 1000mm | 1200mm | 1500mm | 2000mm | 2500mm | 3000mm |
Elektrik kapasitesi | 42kw | 53kw | 65kw | 110kw | 140kw | 170kw |
Makine ağırlığı | 3500kg | 4500kg | 5200kg | 7600kg | 9900kg | 12600kg |
Genel Boyut (U×G×Y) | 4200×2200×4600mm | 4600×2400×5000mm | 5200×2700×6000mm | 8000×3500×8000mm | 9000×4200×9600mm | 10000×5000×11000m |
E-posta: coral@yongyijx.alimails.com