Model | 2SJ-G50 | 2SJ-G55 | 2SJ-G60 |
vida çapı | 50 x 2 | 55 x 2 | 60 x 2 |
L/D | 28: 1 | 28: 1 | 28: 1 |
Film çapının küçültülmesi ((mm) | 800 | 1000 | 1200 |
Tek yüzlük Film kalınlığı ((mm) | 0.015-0.10 | 0.015-0.10 | 0.015-0.10 |
Maks. Çıkarım ((kg/saat) | 40 | 65 | 80 |
Ana motorun gücü ((kw) | 11 x 2 | 15 x 2 | 18.5×2 |
Isıtma Gücü ((kw) | 26 | 30 | 42 |
Çizelge çapı ((L × W × H) ((mm) | 4200 × 2200 × 4000 | 4600 × 2400 × 4600 | 5000 × 2800 × 5000 |
Ağırlık ((T) | 4 | 5 | 6 |
E-posta: coral@yongyijx.alimails.com